PASARAN :
BELGIUM ( WWW.BELGIUMPOOLS.COM )
PERIODE :
BG - 2517
TANGGAL :
21-Nov-2020 - Sabtu
8302
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 0 | 2 |
3D | - | 3 | 0 | 2 |
2D | - | - | 0 | 2 |
2D Depan | 8 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 3 | 0 | 2 |
Macau | 83 = 38 = 80 = 08 = 82 = 28 = 30 = 03 = 32 = 23 = 02 = 20 | |||
Colok Jitu | 8 | 3 | 0 | 2 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |